
更新時(shí)間:2025-06-05 訪問量:11222
高溫型熱泵
采用較新自主研發(fā)的主控制系統(tǒng)和特殊工藝、冷媒,從而使得壓縮機(jī)在保持良好的工作狀態(tài)下產(chǎn)生75℃ ~ 85 ℃ 熱水,熱能效仍大于2.5.
空氣能高溫?zé)岜脽崴畽C(jī)組應(yīng)用廣泛,適用于食品、制衣、汗蒸、采暖、大鵬恒溫養(yǎng)殖、超聲波清洗、電鍍行業(yè)等,也是未來(lái)工業(yè)熱水的選擇。
經(jīng)濟(jì)分析
空氣能熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展備受大眾關(guān)注,該產(chǎn)品是目前繼電熱水器、燃?xì)?、燃油、燃煤鍋爐、管道熱水器、太陽(yáng)能熱水器之后,較高效節(jié)能、低碳環(huán)保、水電隔離、無(wú)安全隱患、無(wú)污染的新一代加熱設(shè)備。
空氣能熱泵的應(yīng)用,得到了相關(guān)部門的重視和關(guān)注,也已在發(fā)達(dá)國(guó)家普及使用,是節(jié)能減排,創(chuàng)造節(jié)約環(huán)保的重要產(chǎn)業(yè)。
|              熱水設(shè)備  |                          電熱水器  |                          燃?xì)忮仩t  |                          燃油鍋爐  |                          管道煤氣熱水  |                          燃油鍋爐  |                          麥克博斯空氣能  |         
|              能源種類  |                          電  |                          液化氧  |                          輕柴油  |                          管道煤氣  |                          煤  |                          空氣+電  |         
|              環(huán)保指數(shù)  |                          無(wú)污染  |                          輕度污染  |                          有污染  |                          輕度污染  |                          嚴(yán)重污染  |                          無(wú)污染  |         
|              安全指數(shù)  |                          較危險(xiǎn)  |                          較危險(xiǎn)  |                          危險(xiǎn)  |                          較危險(xiǎn)  |                          有危險(xiǎn)  |                          無(wú)危險(xiǎn)  |         
|              熱值  |                          860Kcal/度  |                          10800Kcal/kg  |                          10200Kcal/L  |                          3800Kcal/m³  |                          4000Kcal/kg  |                          860Kcal/度  |         
|              能效比(cop)  |                          90%  |                          70%  |                          70%  |                          65%  |                          40%  |                          300%  |         
|              能源價(jià)格  |                          0.8元/度  |                          5.6元/千克  |                          4.9元/升  |                          1.3元/立方  |                          0.64元/千克  |                          0.8元/度  |         
|              消耗能量  |                          77.52度  |                          7.94千克  |                          8.4升  |                          24.29立方  |                          37.5千克  |                          23.25度  |         
|              日運(yùn)行費(fèi)用  |                          62.02元  |                          44.46元  |                          41.46元  |                          31.6元  |                          24元  |                          18.6元  |         
|              年維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)  |                          1,000元  |                          1000元  |                          1500元  |                          1000元  |                          1000元  |                          無(wú)  |         
|              
 年運(yùn)行總費(fèi)用  |                          23,326元 (按360天算)  |                          17,007元 (按360天算)  |                          14,818元 (按360天算)  |                          11,376元 (按360天算)  |                          8,640元 (按360天算)  |                          6,696元 (按360天算)  |         
|              設(shè)備壽命  |                          6 - 8年  |                          6 - 8年  |                          6 - 8年  |                          6 - 8年  |                          6 - 8年  |                          12 - 16年  |         
以上分析是在相同工況下對(duì)1噸水進(jìn)行加熱,初始水溫為T1=20℃,出水溫度為T2=80℃,則需要的熱量為Q=CM(T2-T1)=1000Kg×(80-20)=60000Kcal