
更新時(shí)間:2025-06-04 訪問(wèn)量:2900
冷熱現(xiàn)貨冷熱沖擊試驗(yàn)箱|溫度沖擊試驗(yàn)箱

冷熱現(xiàn)貨冷熱沖擊試驗(yàn)箱|溫度沖擊試驗(yàn)箱 
冷熱沖擊試驗(yàn)箱又名高低溫沖擊試驗(yàn)箱、中國(guó)臺(tái)灣稱為冷熱沖擊機(jī),用于電子電器零組件、自動(dòng)化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),國(guó)防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測(cè)試其材料對(duì)高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害
冷熱沖擊試驗(yàn)箱特點(diǎn)
01)試料槽*靜止,可由測(cè)試孔外加負(fù)載配線; ;
02)采用觸控式彩色液晶顯示人機(jī)接口控制器,操作簡(jiǎn)單,學(xué)習(xí)容易;
03)溫度制御精度高,全部采用PID 自動(dòng)演算制御;
04)可選擇始動(dòng)位置,高溫或低溫開(kāi)始循環(huán);
05)具有預(yù)約起動(dòng)功能;
06)可設(shè)定循環(huán)次數(shù)及自動(dòng)除霜;
07)可選擇二槽或三槽循環(huán);
08)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)顯示;
9)有異?;蚬收巷@示及排除方法說(shuō)明;
10)氣動(dòng)式閥門方便開(kāi)啟,保證氣密及斷熱保護(hù).
11)冷凍系統(tǒng)采用二元高效低溫回路系統(tǒng)。*壓縮機(jī)組。
技術(shù)參數(shù)及配置
|              型 號(hào)  |                          MTS42 (A-D)  |                          MTS80 (A-D)  |                          MTS150 (A-D)  |                          MTS225 (A-D)  |                          MTS408 (A-D)  |                          MTS800 (A-D)  |         |
|              內(nèi)容積  |                          42L  |                          80L  |                          150L  |                          225L  |                          408L  |                          800L  |         |
|              內(nèi)部尺寸(cm)  |                          36×35×40  |                          50×40×40  |                          60×50×50  |                          50×50×50  |                          50×75×60  |                          80×100×100  |         |
|              性 能  |                          溫度范圍 (測(cè)試區(qū))  |                          高溫區(qū): 60℃~ 150℃.低溫區(qū):-10℃~-65℃ (注:型號(hào)后字母A: -20℃/B: -40℃/C:-55℃/D:-65℃)  |         |||||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±0.5℃  |         ||||||
|              溫度均勻度  |                          ≤±2.0°C  |         ||||||
|              升溫時(shí)間(蓄熱區(qū))  |                          RT~ 200℃約需30min  |         ||||||
|              降溫時(shí)間(蓄冷區(qū))  |                          RT~ 70℃約需60min  |         ||||||
|              溫度回復(fù)時(shí)間/轉(zhuǎn)換時(shí)間  |                          ≤5min內(nèi)/≤10S內(nèi)  |         ||||||
|              材 料  |                          外殼材料  |                          SUS304拉絲不銹鋼板或A3板噴塑  |         |||||
|              內(nèi)箱材料  |                          SUS304鏡面不銹鋼板  |         ||||||
|              隔熱材料  |                          高密度聚氨酯泡沫 玻璃纖維  |         ||||||
|              觀察窗  |                          發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃  |         ||||||
|              電纜孔  |                          內(nèi)徑Φ50  |         ||||||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金電加熱器  |         ||||||
|              攪拌風(fēng)機(jī)  |                          多翼式離心風(fēng)機(jī)  |         ||||||
|              馬達(dá)  |                          冷凝器型  |         ||||||
|              溫度傳感器  |                          PT100  |         ||||||
|              腳輪  |                          帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè)  |         ||||||
|              控 制 系 統(tǒng)  |                          溫度控制器  |                          按鍵式可編程控制器或彩色觸摸式可編程控制器  |         |||||
|              操作功能  |                          恒定運(yùn)行,程序運(yùn)行  |         ||||||
|              程序記憶容量  |                          120組程序,zui大1200段記憶  |         ||||||
|              冷凍系統(tǒng)  |                          制冷方式  |                          機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷 / 機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器或水冷)  |         |||||
|              制冷機(jī)  |                          法國(guó)泰康全封閉壓縮機(jī)組或德國(guó)谷輪半封閉壓縮機(jī)組  |         ||||||
|              制冷劑  |                          環(huán)保冷媒 R404A R23  |         ||||||
|              冷凝器  |                          翅片式換熱器  |         ||||||
|              蒸發(fā)器  |                          翅片管蒸發(fā)器  |         ||||||
|              使用環(huán)境溫度  |                          +5~+35℃  |         ||||||
|              電源  |                          AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五線制  |         ||||||
http://www.mikebos。。net